根据《广东省教育厅关于做好2025年秋季学期学生资助工作的通知》文件精神及要求,我校已完成2024-2025学年国家奖学金评审及提名工作。
2025年,我校共获14个国家奖学金推荐名额,各学院名额分配如下:工商管理学院:5名;理工科技学院:5名;人文社科学院:2名;文化与创意学院:2名。
经学生本人申请、学院推荐及评议、学生事务处复核、国家奖学金评审委员会审议,一致拟定以下14名同学获得推荐资格(排名不分先后):
学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学院 | 专业 |
2230006152 | 潘佳彤 | 女 | 4 | 工商管理学院 | 会计学 |
2230024080 | 焦裕烯 | 女 | 4 | 工商管理学院 | 财务管理(财务学) |
2230024319 | 周琬婷 | 女 | 4 | 工商管理学院 | 财务管理(财务学) |
2330024103 | 雷乐晖 | 女 | 3 | 工商管理学院 | 工商管理(数字媒体管理) |
2330036101 | 罗静怡 | 女 | 3 | 工商管理学院 | 经济学(应用经济学) |
2230018017 | 高麒越 | 男 | 4 | 理工科技学院 | 金融数学 |
2230016062 | 熊天怡 | 女 | 4 | 理工科技学院 | 应用心理学 |
2230026098 | 刘博文 | 男 | 4 | 理工科技学院 | 数据科学与大数据技术(数据科学) |
2230013017 | 孔晖珏 | 女 | 4 | 理工科技学院 | 食品科学与工程 |
2230024189 | 陶怡颖 | 女 | 4 | 理工科技学院 | 计算机科学与技术 |
2230025117 | 周雨晴 | 女 | 4 | 人文社科学院 | 翻译(应用翻译学) |
2330025112 | 朱佳茜 | 女 | 3 | 人文社科学院 | 英语(英语语言文学) |
2230031145 | 林子崚 | 女 | 4 | 文化与创意学院 | 传播学(媒体艺术与设计) |
2330031345 | 张晨宇 | 男 | 3 | 文化与创意学院 | 传播学(影视学) |
公示期:2025年10月10日至2025年10月15日。
如对上述名单有异议,请在公示期内实名发送邮件至学生事务处邮箱反映,未署实名者不予受理。
学生事务处邮箱:sao@uic.edu.cn
本科生奖助学金委员会
2025年10月10日